Molac
Itxura
| Molac | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | Morbihan | ||||||||||
| Izen ofiziala | Molac | ||||||||||
| Posta kodea | 56230 | ||||||||||
| Herriburua | Molac (en) | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 47°43′49″N 2°26′06″W / 47.7303°N 2.435°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 28,4 km² | ||||||||||
| Altitudea | 22 m, 106 m eta 76 m | ||||||||||
| Mugakideak | Pleucadeuc, Pluherlin, Questembert, Larré, Le Cours, Saint-Guyomard eta Bohal | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 1.633 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 58 bizt/km² | ||||||||||
| molac.questembert-communaute.fr | |||||||||||
Molac (bretainieraz Moulleg) Bretainiako Morbihan departamenduko udalerri bat da.

