Guarrate
Itxura
| Guarrate | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Zamorako probintzia | ||||||||||
| Izen ofiziala | Guarrate | ||||||||||
| Posta kodea | 49156 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 49093 | ||||||||||
| Herriburua | Guarrate | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°17′20″N 5°26′31″W / 41.28879447°N 5.44183147°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 31,6 km² | ||||||||||
| Altitudea | 736 m | ||||||||||
| Mugakideak | Fuentesaúco, Villamor de los Escuderos, Argujillo, San Miguel de la Ribera, Venialbo, El Pego, La Bóveda de Toro eta Fuentelapeña | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 313 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 10 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | ZA | ||||||||||
Guarrate Zamorako probintziako udalerria da, La Guareña eskualdean dagoena.
2008ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 363 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Herri txikiei buruzko informazioa Gaztela Leongo juntaren webgunean.[Betiko hautsitako esteka]
| Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

