Fonfría (Zamora)
Itxura
| Fonfría | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Zamorako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Jesus Lira del Rio (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Fonfría | ||||||||||
| Posta kodea | 49510 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 49071 | ||||||||||
| Herriburua | Fonfría | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°38′08″N 6°08′25″W / 41.6356°N 6.1404°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 132,89 km² | ||||||||||
| Altitudea | 804 m | ||||||||||
| Mugakideak | Alcañices, Rabanales, Samir de los Caños, Losacino, Videmala, Muelas del Pan, Pino del Oro, Villadepera, Villardiegua de la Ribera eta Miranda do Douro | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 794 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 6 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | ZA | ||||||||||
Fonfría Zamorako probintziako udalerria da, Aliste eskualdean dagoena.
2008ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 993 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Herri txikiei buruzko informazioa Gaztela Leongo juntaren webgunean.[Betiko hautsitako esteka]
| Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

