Breda (Katalunia)
Itxura
(«Breda (Girona)» orritik birbideratua)
| Breda Breda | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kataluniako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Eremu funtzionala | Comarques Gironines | ||||||||||
| Eskualdea | Selva | ||||||||||
| Alkatea | Dídac Manresa Molins | ||||||||||
| Izen ofiziala | Breda | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Breda | ||||||||||
| Posta kodea | 17400 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 17027 | ||||||||||
| Herriburua | Breda | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°44′55″N 2°33′26″E / 41.748576°N 2.557342°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 5 km² | ||||||||||
| Altitudea | 169 m | ||||||||||
| Mugakideak | Riells i Viabrea eta Sant Feliu de Buixalleu | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 3.969 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 794 bizt/km² | ||||||||||
| Etxebizitzak | 38 | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Matrikula | GI | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
| breda.cat | |||||||||||
Breda Kataluniako udalerria da, Selva eskualdean eta Gironako probintzian kokatuta dagoena. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 3.784 biztanle zituen. 5 km²-ko azalera du.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.469 | 1.508 | 1.662 | 1.539 | 1.648 | 1.591 | 1.737 | 2.748 | 3.121 | 3.221 | 3.381 | 3.784 |
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez)(Gaztelaniaz) Bredako Udalaren webgune ofiziala
| Artikulu hau Kataluniako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
| Selvako udalerriak | ||
|---|---|---|
|
Amer • Anglès • Arbúcies • Blanes • Breda • Brunyola • Caldes de Malavella • la Cellera de Ter • Fogars de la Selva • Hostalric • Lloret de Mar • Massanes • Maçanet de la Selva • Osor • Riells i Viabrea • Riudarenes • Riudellots de la Selva • Sant Feliu de Buixalleu • Sant Hilari Sacalm • Sant Julià del Llor i Bonmatí • Santa Coloma de Farners • Sils • Susqueda • Tossa de Mar • Vidreres • Vilobí d'Onyar | ||

