Boadella i les Escaules
| Boadella i les Escaules | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kataluniako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Eremu funtzionala | Comarques Gironines | ||||||||||
| Eskualdea | Alt Empordà | ||||||||||
| Alkatea | Jaume Jan Vilanova | ||||||||||
| Izen ofiziala | Boadella i les Escaules | ||||||||||
| Posta kodea | 17723 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 17029 | ||||||||||
| Herriburua | Boadella d'Empordà | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 42°19′53″N 2°51′25″E / 42.3314°N 2.8569°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 10,8 km² | ||||||||||
| Altitudea | 82 m | ||||||||||
| Mugakideak | Darnius, Biure, Pont de Molins, Llers eta Terrades | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 262 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 24 bizt/km² | ||||||||||
| Etxebizitzak | 11 | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Matrikula | GI | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
| webspobles.ddgi.cat… | |||||||||||
Boadella i les Escaules Kataluniako udalerria da, Alt Empordà eskualdean eta Gironako probintzian dagoena. 10,76 km²-ko azalera du eta 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 241 biztanle zituen.
Banaketa administratiboa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Bi herritan banaturik dago:
| Herriaren izena | Biztanleak |
|---|---|
| Boadella d'Empordà | 150 |
| les Escaules | 90 |
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512 | 516 | 508 | 553 | 471 | 429 | 418 | 307 | 231 | 209 | 215 | 241 |
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Udalaren webgunea
- (Katalanez) Boadella i les Escaulesi buruzko informazioa
| Alt Empordàko udalerriak | ||
|---|---|---|
|
Agullana • Albanyà • l'Armentera • Avinyonet de Puigventós • Bàscara • Biure • Boadella i les Escaules • Borrassà • Cabanelles • Cabanes • Cadaqués • Cantallops • Capmany • Castelló d'Empúries • Cistella • Colera • Darnius • l'Escala • Espolla • el Far d'Empordà • Figueres • Fortià • Garriguella • Garrigàs • la Jonquera • Lladó • Llançà • Llers • Maçanet de Cabrenys • Masarac • Mollet de Peralada • Navata • Ordis • Palau de Santa Eulàlia • Palau-saverdera • Pau • Pedret i Marzà • Peralada • Pont de Molins • Pontós • el Port de la Selva • Portbou • Rabós • Riumors • Roses • Sant Climent Sescebes • Sant Llorenç de la Muga • Sant Miquel de Fluvià • Sant Mori • Sant Pere Pescador • Santa Llogaia d'Àlguema • Saus, Camallera i Llampaies • la Selva de Mar • Siurana • Terrades • Torroella de Fluvià • la Vajol • Ventalló • Vilabertran • Viladamat • Vilafant • Vilajuïga • Vilamacolum • Vilamalla • Vilamaniscle • Vilanant • Vila-sacra • Vilaür | ||

