Villemus
Aspekto
| Villemus | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Provenco-Alpoj-Bordo Lazura | ||
| Departemento | |||
| INSEE kodo | 04241 [+] | ||
| Poŝtkodo | 04110 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 192 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 20 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 43° 52′ N, 5° 42′ O (mapo)43.8591666666675.7008333333333Koordinatoj: 43° 52′ N, 5° 42′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 436 m [+] | ||
| Areo | 9,59 km² ( 959 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||

Villemus (jen france, okcitane Vilamurs) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Alpoj de Alta Provenco (france Alpes-de-Haute-Provence, okcitane Aups de Provença Auta), en la regiono Provenco-Alpoj-Bordo Lazura (france Provence-Alpes-Côte d'Azur pʁɔ.vɑ̃s alp kot da.zyʁ, okcitane Provença-Aups-Còsta d'Azur). Fine de 2023 en la komunumo vivis 192 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]






