Vilamurs
Aparença
| Villemus | ||||
| Tipus | municipi francès | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | França | |||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | |||
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | |||
| Departament | Alps de l'Alta Provença | |||
| Població humana | ||||
| Població | 192 (2023) | |||
| Geografia | ||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Manòsca | |||
| Superfície | 9,59 km² | |||
| Altitud | 436 m-424 m-779 m-565 m | |||
| Limita amb | ||||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 04110 | |||
Vilamurs[1] (en francès Villemus) és un municipi francès situat al departament dels Alps de l'Alta Provença i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Pierre Pourcin | PS |

