Capriana
Aspekto
| Capriana | |||||
| komunumo de Italio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Ŝtato | |||||
| Regiono | |||||
| Provinco | TN Trento | ||||
| Geografia situo | 46° 16′ N, 11° 20′ O (mapo)46.26666666666711.333333333333Koordinatoj: 46° 16′ N, 11° 20′ O (mapo) | ||||
| Supermara alteco | 1 007 m | ||||
| Areo | 13 km² | ||||
| Loĝantaro | 587 (2023) | ||||
| Loĝdenso | 46 loĝantoj/km² | ||||
| Subdividaĵoj | Carbonare, Maso Bait, Maso Doss, Maso Lio | ||||
| Najbaraj komunumoj | Montagna (BZ), Trodena (BZ), Anterivo (BZ), Salorno (BZ), Valfloriana, Grauno, Sover | ||||
| Patrono | Apostolo Bartolomeo | ||||
| Festa tago | 24-a de aŭgusto | ||||
| Poŝtkodo | 38030 | ||||
| Imposta kodo | B697 | ||||
| Kodo laŭ ISTAT | 022040 | ||||
| Telefona prefikso | 0462 | ||||
| Estro | |||||
| Retpaĝo | Oficiala retejo | ||||
| |||||
Capriana estas komunumo de Italio. Ĝi situas en la regiono Trentino kaj Sudtirolo/Supra Adiĝo kaj en ties pli suda provinco Trento, en la nordo de la ŝtato. Najbaraj komunumoj estas Montagna (BZ), Trodena (BZ), Anterivo (BZ), Salorno (BZ), Valfloriana, Grauno kaj Sover.



