Sover
Aspekto
| Sover | |||
| komunumo de Italio | |||
|---|---|---|---|
| Ŝtato | |||
| Regiono | |||
| Provinco | TN Trento | ||
| Geografia situo | 46° 13′ N, 11° 19′ O (mapo)46.21666666666711.316666666667Koordinatoj: 46° 13′ N, 11° 19′ O (mapo) | ||
| Supermara alteco | 854 m | ||
| Areo | 14 km² | ||
| Loĝantaro | 772 (2023) | ||
| Loĝdenso | 52 loĝantoj/km² | ||
| Subdividaĵoj | Montesover, Piscine, Facendi, Piazzoli, Sveseri, Settefontane | ||
| Najbaraj komunumoj | Capriana, Valfloriana, Grauno, Grumes, Segonzano, Lona-Lases, Bedollo | ||
| Patrono | Laŭrenco de Romo | ||
| Festa tago | 10-a de aŭgusto | ||
| Nomo de loĝantoj | soeri | ||
| Poŝtkodo | 38048 | ||
| Imposta kodo | I871 | ||
| Kodo laŭ ISTAT | 022177 | ||
| Telefona prefikso | 0461 | ||
| Estro | |||
| Retpaĝo | Oficiala retejo | ||
| |||



