Valdepiélago
Aparença
| Tipus | municipi d'Espanya | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | Espanya | |||
| Comunitat autònoma | Castella i Lleó | |||
| Província | província de Lleó | |||
| Capital | Valdepiélago | |||
| Conté la subdivisió | ||||
| Població humana | ||||
| Població | 306 (2025) | |||
| Geografia | ||||
| Superfície | 56,81 km² | |||
| Altitud | 1.027 m | |||
| Limita amb | ||||
| Organització política | ||||
| • Alcalde | Julio Gonzalez Fernandez | |||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 24847 | |||
| Codi INE | 24179 | |||
| Lloc web | aytovaldepielago.es | |||
Valdepiélago és un municipi de la província de Lleó a la comunitat autònoma de Castella i Lleó. Forma part de la comarca de la Montaña Oriental.
Demografia
[modifica]| 1991 | 1996 | 2001 | 2004 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 472 | 423 | 382 | 422 |

