Turcia
Aparença
| Tipus | municipi d'Espanya | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | Espanya | |||
| Comunitat autònoma | Castella i Lleó | |||
| Província | província de Lleó | |||
| Capital | Turcia | |||
| Conté la subdivisió | ||||
| Població humana | ||||
| Població | 974 (2025) | |||
| Geografia | ||||
| Part de | ||||
| Superfície | 31,99 km² | |||
| Altitud | 847 m | |||
| Limita amb | ||||
| Organització política | ||||
| • Alcalde | José Luis González Gutiérrez | |||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 24285 | |||
| Codi INE | 24173 | |||
| Lloc web | aytoturcia.es | |||
Turcia és un municipi de la província de Lleó,[1] a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
Demografia
[modifica]| 1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
|---|---|---|---|
| 1616 | 1434 | 1263 | 1216 |
Referències
[modifica]- ↑ «Provincia de León (España): Municipios & Localidades» (en castellà), 22-01-2021. [Consulta: 2 març 2021].

