Terron
Aparença
| Terrou | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Òlt | ||||
| Districte | districte de Fijac | ||||
| Cantó | Cantó de La Tronquièra | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 171 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 9,94 km² | ||||
| Altitud | 339 m-273 m-570 m-422 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 46120 | ||||
Terron[1] (en francès Terrou) és un municipi francès situat al departament de l'Òlt i a la regió d'Occitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 271 | 253 | 214 | 197 | 202 | 192 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1983-1989 | Jeanine Teyssadou | |
| 1989-1995 | Jean-Pierre Duffourg | |
| 1995-2008 | Jeanine Teyssadou | |
| 2008- | Jean-Pierre Dufourcq | PS |
Referències
[modifica]- ↑ «Toponímia occitana», 2009. Arxivat de l'original el 2012-03-11. [Consulta: 3 novembre 2010].

