Fontanas del Causse
Aparença
| Fontanes-du-Causse | |||||
| Tipus | municipi francès i municipi delegat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Òlt | ||||
| Districte | districte de Gordon | ||||
| Cantó | Cantó de La Bastida de Murat | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 64 (2018) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 15,01 km² | ||||
| Altitud | 337 m-442 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Dades històriques | |||||
| Dissolució | 31 desembre 2015 | ||||
| Següent | Cœur-de-Causse | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 46240 | ||||
Fontanas del Causse[1] (en francès Fontanes-du-Causse) és un municipi francès situat al departament de l'Òlt i a la regió d'Occitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 95 | 86 | 95 | 67 | 72 | 67 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1995- | Chantal Méjecaze |
Referències
[modifica]- ↑ «Toponímia occitana», 2009. Arxivat de l'original el 2012-03-11. [Consulta: 28 octubre 2010].

