Gojsovac
Izgled
Gojsovac | |
|---|---|
Naseljeno mjesto | |
| Lokacija u Bosni i Hercegovini | |
![]() Interaktivna karta Gojsovac | |
| Koordinate: 44°47′30″N 19°13′56″E / 44.7918°N 19.2321°E | |
| Država | |
| Entitet | Republika Srpska |
| Grad | Bijeljina |
| Stanovništvo (2013) | |
| • Naseljeno mjesto | 713 |
| Vremenska zona | CET (UTC+1) |
| • Ljeti (DST) | CEST (UTC+2) |
| Pozivni broj | (+387) 55 |
Gojsovac je naseljeno mjesto u gradu Bijeljini, Bosna i Hercegovina.
Stanovništvo
[uredi | uredi izvor]| Sastav stanovništva – naselje Gojsovac | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013.[1] | 1991.[2] | 1981.[3] | 1971.[4] | ||||
| Osoba | 713 (100,0%) | 475 (100,0%) | 363 (100,0%) | 215 (100,0%) | |||
| Srbi | 704 (98,74%) | 245 (51,58%) | 240 (66,12%) | 160 (74,42%) | |||
| Ostali | 4 (0,561%) | 19 (4,000%) | 2 (0,551%) | 2 (0,930%) | |||
| Bošnjaci | 2 (0,281%) | 187 (39,37%)1 | 103 (28,37%)1 | 42 (19,53%)1 | |||
| Muslimani | 1 (0,140%) | – | – | – | |||
| Nisu se izjasnili | 1 (0,140%) | – | – | – | |||
| Nepoznato | 1 (0,140%) | – | – | – | |||
| Jugoslaveni | – | 18 (3,789%) | 14 (3,857%) | – | |||
| Hrvati | – | 6 (1,263%) | 2 (0,551%) | 10 (4,651%) | |||
| Crnogorci | – | – | 1 (0,275%) | – | |||
| Mađari | – | – | 1 (0,275%) | 1 (0,465%) | |||
Reference
[uredi | uredi izvor]- ↑ "Popis 2013 BiH - Etnička/nacionalna pripadnost, vjeroispovijest, maternji jezik". www.popis.gov.ba. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 28. 4. 2020.
- ↑ "Nacionalni sastav stanovništva Republike Bosne i Hercegovine 1991. (str. 17)" (PDF). fzs.ba. Pristupljeno 15. 1. 2016.
- ↑ "Nacionalni sastav stanovništva SFR Jugoslavije 1981" (PDF). stat.gov.rs. Pristupljeno 15. 1. 2016.
- ↑ "Nacionalni sastav stanovništva SFR Jugoslavije 1971" (PDF). stat.gov.rs. Pristupljeno 15. 1. 2016.
Vanjski linkovi
[uredi | uredi izvor]- Zvanični sajt grada Bijeljine Arhivirano 2. 2. 2015. na Wayback Machine

