Heumen
Itxura
| Heumen | |||
|---|---|---|---|
| Herbehereetako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Herrialdea | |||
| Probintzia | |||
| Alkatea | Marriët Mittendorff (en) | ||
| Posta kodea | 6580–6582 eta 6610–6612 | ||
| Herriburua | Heumen | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 51°45′58″N 5°50′35″E / 51.766°N 5.843°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 41,58 km² | ||
| Altitudea | 11 m | ||
| Mugakideak | Nimega, Berg en Dal, Land van Cuijk, Wijchen eta Mook en Middelaar | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 16.569 (2021eko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 398 bizt/km² | ||
| Etxebizitzak | 6.885 | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 024 | ||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||
| Hiri senidetuak | Csorna (en) | ||
| heumen.nl | |||
Heumen (ⓘ) Herbehereetako Gelderland probintziako herria da. 2010eko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera, herriak 16.646 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Nederlanderaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Herbehereetako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

