Doesburg
Itxura
| Doesburg | |||
|---|---|---|---|
| Hanseatic city (en) | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Herrialdea | |||
| Probintzia | |||
| Alkatea | Loes van der Meijs (en) | ||
| Izen ofiziala | Doesburg | ||
| Posta kodea | 6980–6984 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 52°01′N 6°08′E / 52.02°N 6.13°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 12,9 km² | ||
| Altitudea | 13 m | ||
| Mugakideak | Bronckhorst, Zevenaar eta Rheden | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 11.064 (2021eko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 858 bizt/km² | ||
| Etxebizitzak | 5.161 | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 0313 | ||
| doesburg.nl | |||
Doesburg (ⓘ) Herbehereetako Gelderland probintziako herria da. 2010eko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera, herriak 11.606 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Nederlanderaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Herbehereetako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

