Borjabad
Aparença
| Tipus | municipi d'Espanya | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | Castella i Lleó | ||||
| Província | província de Sòria | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 29 (2025) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 23,4 km² | ||||
| Altitud | 1.013 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Abel Martínez Sanz | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 42218 | ||||
| Fus horari | |||||
| Codi INE | 42038 | ||||
Borjabad és un municipi espanyol ubicat a la província de Sòria, dins la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
Població
[modifica]| Evolució 1900 - 2021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Any | 1900 | 1920 | 1940 | 1960 | 1981 | 2000 | 2004 | 2021 |
| Total hab. |
236 | 215 | 217 | 225 | 88 | 61 | 56 | 33 |

