Almaluez
Aparença
| Tipus | municipi d'Espanya | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | Castella i Lleó | ||||
| Província | província de Sòria | ||||
| Capital | Almaluez | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 113 (2025) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 159,11 km² | ||||
| Altitud | 823 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Pedro Ernesto Pascual López | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 42258 | ||||
| Fus horari | |||||
| Codi INE | 42018 | ||||
Almaluez és un municipi espanyol ubicat a la província de Sòria, dins la comunitat autònoma de Castella i Lleó. El 2023 tenia 127 habitants.[1]
Referències
[modifica]- ↑ «Castilla y León (Spain): Municipalities in Provinces» (en anglès), 3 gener 2024. [Consulta: 14 juliol 2024].

