Pozzuolo Martesana
Come che se vede
Pending
| Pozzuolo Martesana (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Lonbardia | ||||
| Sità metropułitana | Sità metropułitana de Miłan | ||||
| Capitałe | Pozzuolo Martesana (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 8 572 (2023) | ||||
| Densità | 706,1 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 12,14 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 121 m | ||||
| Rente a | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 20060 | ||||
| Còdaze de matricołasion | MI | ||||
| Prefiso tełefònego | 02 | ||||
| ID ISTAT | 015178 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | G965 | ||||
| Sito web | comune.pozzuolomartesana.mi.it | ||||
|
| |||||
Pozzuolo Martesana el xe on comun inte la sità metropułitana de Miłan che la fa parte de la rejon Lombardia
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Pozzuolo Martesana
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 245823471 · LCCN (EN) nr97040018 · WorldCat Identities (EN) nr97-040018 |
|---|

