Pero (Italia)
Come che se vede
Pending
| Pero (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Lonbardia | ||||
| Sità metropułitana | Sità metropułitana de Miłan | ||||
| Capitałe | Pero (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 11 606 (2023) | ||||
| Densità | 2 330,52 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 4,98 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 144 m | ||||
| Rente a | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 20016 | ||||
| Còdaze de matricołasion | MI[2] | ||||
| Prefiso tełefònego | 02 | ||||
| ID ISTAT | 015170 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | C013 | ||||
| Sito web | comune.pero.mi.it | ||||
|
| |||||
Pero el xe on comun inte la sità metropułitana de Miłan che la fa parte de la rejon Lombardia
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Pero (Italia)
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
- ↑ URL de refarensa: http://demo.istat.it/bil2013/index04.html. Editor: Istituto nasionałe de statistega.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 33151836559920402059 · LCCN (EN) no2018015744 · GND (DE) 7678072-7 · WorldCat Identities (EN) no2018-015744 |
|---|

