Gibraltar Open 2022
Wygląd
| ||||
| Miejsce | ||||
|---|---|---|---|---|
| Od |
24 marca 2022 | |||
| Do |
26 marca 2022 | |||
| Edycja |
7 | |||
| Zwycięzca | ||||
| II miejsce | ||||
| Najwyższy break |
147 | |||
| Breaki 100+ pkt. |
70 | |||
| Liczba uczestników |
128 | |||
| Organizator | ||||
| Sponsor |
BetVictor↗ | |||

Gibraltar Open 2022 – czternasty rankingowy turniej sezonu snookerowego 2021/2022. Turniej ten rozegrany został w dniach 24-26 marca 2022 w Europa Sports Complex w Gibraltarze[1].
Nagrody
[edytuj | edytuj kod]| Nagroda | |
|---|---|
| Zwycięzca | 50 000 £ |
| Finalista | 20 000 £ |
| Półfinalista | 6 000 £ |
| Ćwierćfinalista | 5 000 £ |
| 4. runda | 4 000 £ |
| 3. runda | 3 500 £ |
| 2. runda | 2 500 £ |
| Pula nagród[2] | 251 000 £ |
Drabinka turniejowa
[edytuj | edytuj kod]Sekcja 1
[edytuj | edytuj kod]| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | |||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 56 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 74 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 45 | 1 | |||||||||||||||||
| 30 | 4 | |||||||||||||||||
| 30 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 94 | w/d | |||||||||||||||||
| w/o | ||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 16 | 4 | |||||||||||||||||
| 16 | 4 | |||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 16 | 4 | |||||||||||||||||
| 90 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 90 | 4 | |||||||||||||||||
| 16 | 4 | |||||||||||||||||
| 21 | 2 | |||||||||||||||||
| 19 | 4 | |||||||||||||||||
| 109 | 2 | |||||||||||||||||
| 19 | 1 | |||||||||||||||||
| 21 | 4 | |||||||||||||||||
| 85 | 3 | |||||||||||||||||
| 21 | 4 | |||||||||||||||||
Sekcja 2
[edytuj | edytuj kod]| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | |||||||||||||||
| 39 | w/d | |||||||||||||||||
| w/o | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 23 | 4 | |||||||||||||||||
| 53 | 0 | |||||||||||||||||
| 23 | 4 | |||||||||||||||||
| 23 | 4 | |||||||||||||||||
| 99 | 0 | |||||||||||||||||
| 59 | 2 | |||||||||||||||||
| 99 | 4 | |||||||||||||||||
| 99 | 4 | |||||||||||||||||
| 73 | 3 | |||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 73 | 4 | |||||||||||||||||
| 23 | 3 | |||||||||||||||||
| 36 | 4 | |||||||||||||||||
| 36 | w/o | |||||||||||||||||
| w/d | ||||||||||||||||||
| 36 | 4 | |||||||||||||||||
| 100 | 0 | |||||||||||||||||
| 89 | w/d | |||||||||||||||||
| 100 | w/o | |||||||||||||||||
| 36 | 4 | |||||||||||||||||
| 84 | 2 | |||||||||||||||||
| 86 | 2 | |||||||||||||||||
| 33 | 4 | |||||||||||||||||
| 33 | 2 | |||||||||||||||||
| 84 | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||||
| 84 | 4 | |||||||||||||||||
Sekcja 3
[edytuj | edytuj kod]| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | |||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 52 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 63 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 25 | 4 | |||||||||||||||||
| 66 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 66 | 3 | |||||||||||||||||
| 25 | 4 | |||||||||||||||||
| 25 | 4 | |||||||||||||||||
| 62 | 1 | |||||||||||||||||
| 25 | 0 | |||||||||||||||||
| 29 | 4 | |||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 87 | 4 | |||||||||||||||||
| 87 | 4 | |||||||||||||||||
| 51 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 51 | 4 | |||||||||||||||||
| 87 | 1 | |||||||||||||||||
| 29 | 4 | |||||||||||||||||
| 29 | 4 | |||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 29 | 4 | |||||||||||||||||
| 26 | 1 | |||||||||||||||||
| 26 | 4 | |||||||||||||||||
| 35 | 2 | |||||||||||||||||
Sekcja 4
[edytuj | edytuj kod]| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | |||||||||||||||
| 104 | 3 | |||||||||||||||||
| 24 | 4 | |||||||||||||||||
| 24 | 4 | |||||||||||||||||
| 92 | 2 | |||||||||||||||||
| 47 | 1 | |||||||||||||||||
| 92 | 4 | |||||||||||||||||
| 24 | 4 | |||||||||||||||||
| 13 | 1 | |||||||||||||||||
| 80 | 4 | |||||||||||||||||
| 67 | 3 | |||||||||||||||||
| 80 | 0 | |||||||||||||||||
| 13 | 4 | |||||||||||||||||
| 13 | 4 | |||||||||||||||||
| 48 | 1 | |||||||||||||||||
| 24 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 55 | w/o | |||||||||||||||||
| w/d | ||||||||||||||||||
| 55 | 3 | |||||||||||||||||
| 22 | 4 | |||||||||||||||||
| 102 | 2 | |||||||||||||||||
| 22 | 4 | |||||||||||||||||
| 22 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 78 | w/d | |||||||||||||||||
| 70 | w/o | |||||||||||||||||
| 70 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 79 | 0 | |||||||||||||||||
Sekcja 5
[edytuj | edytuj kod]| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | |||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 27 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 64 | 2 | |||||||||||||||||
| 64 | w/o | |||||||||||||||||
| 18 | w/d | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 77 | 1 | |||||||||||||||||
| w/o | ||||||||||||||||||
| 54 | w/d | |||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 77 | 4 | |||||||||||||||||
| 106 | 2 | |||||||||||||||||
| 77 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 44 | 4 | |||||||||||||||||
| 14 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 14 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 82 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 14 | 3 | |||||||||||||||||
| 44 | 4 | |||||||||||||||||
| 57 | 4 | |||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 57 | 3 | |||||||||||||||||
| 44 | 4 | |||||||||||||||||
| 17 | w/d | |||||||||||||||||
| 44 | w/o | |||||||||||||||||
Sekcja 6
[edytuj | edytuj kod]| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | |||||||||||||||
| A | 0 | |||||||||||||||||
| 88 | 4 | |||||||||||||||||
| 88 | 4 | |||||||||||||||||
| 68 | 3 | |||||||||||||||||
| 91 | 1 | |||||||||||||||||
| 68 | 4 | |||||||||||||||||
| 88 | 2 | |||||||||||||||||
| 11 | 4 | |||||||||||||||||
| 108 | w/o | |||||||||||||||||
| 42 | w/d | |||||||||||||||||
| 108 | 1 | |||||||||||||||||
| 11 | 4 | |||||||||||||||||
| 11 | 4 | |||||||||||||||||
| 98 | 1 | |||||||||||||||||
| 11 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 34 | 4 | |||||||||||||||||
| 28 | 1 | |||||||||||||||||
| 34 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 107 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 58 | 2 | |||||||||||||||||
| 58 | w/o | |||||||||||||||||
| w/d | ||||||||||||||||||
| 58 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 60 | 1 | |||||||||||||||||
Sekcja 7
[edytuj | edytuj kod]| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 61 | 4 | |||||||||||||||||
| 69 | 0 | |||||||||||||||||
| 61 | 4 | |||||||||||||||||
| 61 | 4 | |||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 93 | 4 | |||||||||||||||||
| 65 | 2 | |||||||||||||||||
| 93 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 46 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 61 | 2 | |||||||||||||||||
| 40 | 4 | |||||||||||||||||
| 10 | 4 | |||||||||||||||||
| 49 | 2 | |||||||||||||||||
| 10 | 4 | |||||||||||||||||
| 71 | 1 | |||||||||||||||||
| 97 | w/d | |||||||||||||||||
| 71 | w/o | |||||||||||||||||
| 10 | 3 | |||||||||||||||||
| 40 | 4 | |||||||||||||||||
| 105 | 0 | |||||||||||||||||
| 40 | 4 | |||||||||||||||||
| 40 | 4 | |||||||||||||||||
| 95 | 1 | |||||||||||||||||
| 95 | 4 | |||||||||||||||||
| 113 | 2 | |||||||||||||||||
Sekcja 8
[edytuj | edytuj kod]| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | |||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 81 | 4 | |||||||||||||||||
| 81 | 4 | |||||||||||||||||
| 50 | 0 | |||||||||||||||||
| 50 | 4 | |||||||||||||||||
| A | 0 | |||||||||||||||||
| 81 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 20 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 20 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 81 | 4 | |||||||||||||||||
| 41 | 3 | |||||||||||||||||
| 72 | 4 | |||||||||||||||||
| 111 | 1 | |||||||||||||||||
| 72 | 4 | |||||||||||||||||
| 76 | 1 | |||||||||||||||||
| 32 | 3 | |||||||||||||||||
| 76 | 4 | |||||||||||||||||
| 72 | 1 | |||||||||||||||||
| 41 | 4 | |||||||||||||||||
| 103 | 2 | |||||||||||||||||
| 83 | 4 | |||||||||||||||||
| 83 | 2 | |||||||||||||||||
| 41 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 41 | 4 | |||||||||||||||||
Finały
[edytuj | edytuj kod]| Ćwierćfinał Do 4 frame’ów | Półfinał Do 4 frame’ów | Finał Do 4 frame’ów | |||||||||||
| 16 | 4 | ||||||||||||
| 36 | 1 | ||||||||||||
| 16 | 3 | ||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||
| 29 | 1 | ||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||
| 40 | 4 | ||||||||||||
| 44 | 4 | ||||||||||||
| 11 | 0 | ||||||||||||
| 44 | 2 | ||||||||||||
| 40 | 4 | ||||||||||||
| 40 | 4 | ||||||||||||
| 81 | 2 | ||||||||||||
Finał
[edytuj | edytuj kod]| Finał: Do 4 wygranych frame’ów Europa Sports Complex, Gibraltar, Sędzia: | ||
| 4 – 2 | ||
| 71(71)-59(59); 62-29; 76(62)-25; 20-85(65); 27-63; 74-10 | ||
| 71 | Najwyższy break | 65 |
| – | Breaki stupunktowe | – |
| 2 | Breaki notowane | 2 |
Breaki stupunktowe turnieju
[edytuj | edytuj kod]- 147, 119, 101
Stuart Bingham - 140, 112, 109, 103, 102
Ricky Walden - 139
Zhou Yuelong - 138, 103
Zhang Anda - 135
Noppon Saengkham - 133, 123, 119, 112
Ding Junhui - 132, 117, 114, 114, 101
Jimmy Robertson - 132, 117, 108, 100, 100
Kyren Wilson - 132
James Cahill - 130, 112, 108, 102
Lü Haotian - 126, 112
John Higgins - 126
Soheil Vahedi - 122
Tom Ford - 122
Jak Jones - 120
Matthew Stevens - 119, 103
Jack Lisowski - 119
Zhao Xintong - 118
Thepchaiya Un-Nooh - 117, 117, 105, 100
Jordan Brown - 116
Jamie Jones - 114, 102, 100
Ben Hancorn - 114
Lee Walker - 113
Dominic Dale - 112, 102
Neil Robertson - 109
Gao Yang - 106
Joe Perry - 105, 104
Mark Allen - 105
David Grace - 104, 101, 100
Yuan Sijun - 104, 100
Ben Woollaston - 104
Louis Heathcote - 104
Mitchell Mann - 103
Luca Brecel - 103
Zhou Yuelong - 102
Ashley Hugill - 102
Robbie Williams - 101
Ross Muir
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ wst.tv: Gibraltar Open 2022. World Snooker Tour. [dostęp 2022-03-09]. (ang.).
- ↑ Marcin Kutz: Gibraltar Open 2022. snookerworld.pl. [dostęp 2025-08-12].
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Ron Florax: Gibraltar Open 2022 – wyniki na stronie CueTracker. CueTracker. [dostęp 2025-08-12]. (ang.).
- Gibraltar Open 2022 – wyniki na stronie snooker.org. snooker.org. [dostęp 2025-08-12]. (ang.).
- Marcin Kutz: Gibraltar Open 2022 – wyniki na stronie SnookerWorld.pl. SnookerWorld.pl. [dostęp 2025-08-12].
