David Grace
| Pseudonim |
Amazing |
|---|---|
| Data i miejsce urodzenia | |
| Gra zawodowa |
2008/2009, 2011–2018, od 2019 |
| Najwyższy ranking |
43 (Sierpień 2017) |
| Bieżący ranking | 73 (stan na 2026-07-16) |
| Najwyższy break |
128 (kwalifikacje do Grand Prix 2008) |
| Breaki 100+ pkt. |
75 |
| Strona internetowa | |
David Grace (ur. 5 maja 1985 w Anglii) – angielski snookerzysta.
Kariera amatorska
[edytuj | edytuj kod]W 2003 wygrał Pontins Under-19 Championship. Dwa lata później zwyciężył w turnieju English Amateur Championship, co również udało mu się w[2008. Także w 2008 roku wygrał w amatorskich mistrzostwach EBSA European Championship, co umożliwiło mu grę w stawce najlepszych snookerzystów świata.
Kariera zawodowa
[edytuj | edytuj kod]Wygrana w EBSA European Championship pozwoliła mu na udział w turniejach Main Touru w sezonie 2008/2009.
Sezon 2008/2009
[edytuj | edytuj kod]W tym sezonie brał udział w kwalifikacjach do wszystkich ośmiu rankingowych turniejów Main Touru.
Kwalifikacje do Northern Ireland Trophy 2008 przegrał z Simonem Bedfordem 1-5. Podobna sytuacja miała miejsce podczas kwalifikacji do Shanghai Masters 2008, gdzie przegrał z Kuldeshem Johalem 3-5. W kwalifikacjach do Grand Prix 2008 miał miejsce najlepszy występ tego zawodnika w sezonie: po zwycięstwach z Jamiem Jonesem 5-3 i Rodem Lawlerem 5-4 doszedł do trzeciej rundy, gdzie przegrał z Liangiem Wenbo 3-5. Kwalifikacje do Bahrain Championship 2008 zakończył już w pierwszej rundzie, przegrywając z Robertem Stephenem 2-5. W kwalifikacjach do UK Championship 2008 przegrał 8-9 z Jimmym White’em. W kwalifikacjach do Welsh Open 2009 został pokonany 4-5 ponownie przez Jimmy’ego White’a. Kwalifikacje do China Open 2009 zakończyły się przegraną 3-5 z Patrickiem Wallace’em.
Brał także udział w kwalifikacjach do turnieju Masters 2009, jednak odpadł w pierwszym meczu, przegrywając z Jamiem Cope’em 3-5.
W kwalifikacjach do mistrzostw świata w 2009 przegrał w pierwszej rundzie, ulegając Anglikowi Simonowi Bedfordowi 6-10.
Występy w turniejach w karierze
[edytuj | edytuj kod]| Turniej | 2008 /09 |
2010 /11 |
2011 /12 |
2012 /13 |
2013 /14 |
2014 /15 |
2015 /16 |
2016 /17 |
2017 /18 |
2018 /19 |
2019 /20 |
2020 /21 |
2021 /22 |
2022 /23 |
2023 /24 |
2024 /25 |
2025 /26 |
2026 /27 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | [i] | 88 | 111 | 60 | 44 | [ii] | [i] | 69 | 58 | 55 | 54 | 61 | 96 | 74 | ||||||||||||||||||||
| Turnieje rankingowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship League | nierankingowy | RR | RR | RR | RR | RR | RR | 2R | ||||||||||||||||||||||||||
| China Open | LQ | A | LQ | LQ | 1R | LQ | 1R | LQ | LQ | A | nie rozegrano | LQ | ||||||||||||||||||||||
| Wuhan Open | nie rozegrano | LQ | LQ | 2R | LQ | |||||||||||||||||||||||||||||
| British Open | nie rozegrano | 2R | 1R | 1R | 2R | LQ | ||||||||||||||||||||||||||||
| English Open | nie rozegrano | 3R | 1R | A | 1R | 3R | LQ | LQ | 1R | 1R | LQ | LQ | ||||||||||||||||||||||
| Shenzhen Open | nie rozegrano | LQ | 1R | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Northern Ireland Open | nie rozegrano | 1R | 1R | A | 1R | SF | 1R | 2R | LQ | 1R | 2R | |||||||||||||||||||||||
| International Championship | nie rozegrano | LQ | LQ | LQ | LQ | 1R | 1R | A | 1R | nie rozegrano | 1R | 1R | LQ | |||||||||||||||||||||
| UK Championship | LQ | A | LQ | LQ | 1R | 1R | SF | 1R | 1R | A | 2R | 3R | 2R | LQ | LQ | LQ | LQ | |||||||||||||||||
| Shoot Out | NH | nierankingowy | QF | 1R | A | 1R | 3R | WD | 4R | 1R | 1R | 2R | ||||||||||||||||||||||
| Scottish Open | nie rozegrano | MR | nie rozegrano | 1R | 4R | A | 2R | 1R | LQ | LQ | LQ | 1R | 1R | |||||||||||||||||||||
| German Masters | NH | A | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | A | 1R | LQ | LQ | LQ | LQ | 1R | WD | |||||||||||||||||
| Welsh Open | LQ | A | LQ | LQ | 1R | 1R | 1R | 1R | 3R | A | 1R | 2R | LQ | LQ | WD | LQ | 3R | |||||||||||||||||
| World Grand Prix | nie rozegrano | NR | 1R | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 1R | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | |||||||||||||||||||||
| Players Championship | NH | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | |||||||||||||||||
| World Open | LQ | A | LQ | LQ | LQ | nie rozegrano | 1R | LQ | A | LQ | nie rozegrano | 1R | LQ | 1R | ||||||||||||||||||||
| Tour Championship | nie rozegrano | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | |||||||||||||||||||||||||
| World Championship | LQ | A | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | 1R | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | 1R | LQ | LQ | LQ | |||||||||||||||||
| Turnieje nierankingowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Masters | LQ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||
| Championship League | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | RR | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||
| Dawne turnieje rankingowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northern Ireland Trophy | LQ | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahrain Championship | LQ | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wuxi Classic | nierankingowy | LQ | LQ | 1R | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Australian Goldfields Open | nie rozegrano | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||
| Shanghai Masters | LQ | A | LQ | LQ | 1R | LQ | 2R | A | LQ | nierankingowy | nie rozegrano | nierankingowy | ||||||||||||||||||||||
| Paul Hunter Classic | PA | Minor-Ranking Event | QF | 2R | 1R | NR | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||
| Indian Open | nie rozegrano | A | LQ | NH | 1R | LQ | A | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||
| Riga Masters | nie rozegrano | MR | LQ | LQ | A | 1R | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||
| China Championship | nie rozegrano | NR | 2R | A | LQ | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||
| WST Pro Series | nie rozegrano | RR | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkish Masters | nie rozegrano | 1R | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gibraltar Open | nie rozegrano | MR | 1R | 2R | 4R | QF | 1R | 1R | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||
| WST Classic | nie rozegrano | 4R | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||
| European Masters | nie rozegrano | 1R | LQ | A | LQ | 2R | LQ | 3R | LQ | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||
| Saudi Arabia Masters | nie rozegrano | 2R | 2R | NH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dawne turnieje nierankingowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masters Qualifying Event | 1R | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Six-red World Championship | LQ | LQ | NH | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | nie rozegrano | LQ | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||
| Haining Open | nie rozegrano | MR | 2R | A | A | A | NH | A | A | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||
| Legenda tabeli wyników | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LQ | odpadnięcie w kwalifikacjach | #R | odpadnięcie we wczesnej fazie turnieju (WR = runda dzikich kart, RR = faza grupowa) |
QF | przegrana w ćwierćfinale |
| SF | przegrana w półfinale | F | przegrana w finale | W | zwycięstwo |
| DNQ | nie zakwalifikował/a się | A | nie brał/a udziału | WD | zrezygnował/a w trakcie turnieju |
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników | |||||
| NH / Nie roz. | Turniej nie odbył się. | ||||
| NR / Nie-rank. | Turniej nie był zaliczany jako rankingowy. | ||||
| R / Rank. | Turniej był zaliczany jako rankingowy. | ||||
| MR / Minor-Rank. | Turniej był zaliczany jako minor ranking. | ||||
Statystyka zwycięstw
[edytuj | edytuj kod]Amatorskie
[edytuj | edytuj kod]- Pontins Under-19 Championship – 2003
- English Amateur Championship – 2005, 2008
- EBSA European Championship – 2008
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Profil na Global Snooker. globalsnookercentre.co.uk. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-12-26)].
- Profil na Pro Snooker Blog
- Ron Florax: Profil na stronie CueTracker. CueTracker. [dostęp 2024-09-27]. (ang.).
- Profil na stronie snooker.org. snooker.org. [dostęp 2024-09-27]. (ang.).
- Profil na stronie World Snooker Tour. World Snooker Tour. [dostęp 2024-09-27]. (ang.).
- Wyniki na stronie snookerscores.net. World Professional Billiards and Snooker Association. [dostęp 2024-09-27]. (ang.).
- Profil na stronie Snooker Database (archiwalny). Snooker Database. [dostęp 2024-09-27]. (ang.).
- Profil na stronie World Professional Billiards and Snooker Association. World Professional Billiards and Snooker Association. [dostęp 2024-09-27]. (ang.).
- Profil na stronie 147.com.pl (archiwalne). 147.com.pl. [dostęp 2024-09-27].
