Tour de Colombie 1953
Apparence
| |||
| Généralités | |||
| Course | 3e Tour de Colombie | ||
| Dates | 19 février – 8 mars 1953 | ||
| Distance | 1 923 km | ||
| Pays | |||
| Lieu de départ | Bogota | ||
| Lieu d'arrivée | Bogota | ||
| Équipes | 1 | ||
| Partants | 59 | ||
| Arrivants | 32 | ||
| Résultats | |||
| Vainqueur | |||
| Deuxième | |||
| Troisième | |||
| Meilleur grimpeur | |||
| Meilleure équipe | |||
| ◀1952 | 1954▶ | ||
| Documentation | |||
Le Tour de Colombie 1953, qui se déroule du au , est remporté par le Colombien Ramón Hoyos, devant le vainqueur du précédent Tour, José Beyaert[1]. Cette épreuve est composée de 15 étapes[1] pendant lesquelles les cyclistes ont parcouru une distance totale de 1 923 km[2].
Étapes
[modifier | modifier le code]| Étape | Date | Villes étapes | Distance (km) | Vainqueur d’étape | Leader du classement général | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re étape | Bogota - Honda | 163 | ||||
| 2e étape | Honda - Fresno | 41 | ||||
| 3e étape | Fresno - Manizales | 100 | ||||
| 4e étape | Manizales - Aguadas | 126 | ||||
| 5e étape | Aguadas - Medellín | 127 | ||||
| 6e étape | Medellín - Riosucio | 169 | ||||
| 7e étape | Riosucio - Pereira | 124 | ||||
| 8e étape | Pereira - Sevilla | 112 | ||||
| 9e étape | Sevilla - Cali | 169 | ||||
| 10e étape | Cali - Popayán | 167 | ||||
| 11e étape | Popayán - La Plata | 147 | ||||
| 12e étape | La Plata - Neiva | 176 | ||||
| 13e étape | Saldaña - Ibagué | 74 | ||||
| 14e étape | Ibagué - Girardot | 88 | ||||
| 15e étape | Girardot - Bogota | 140 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- 1 2 « Vuelta a Colombia 1953 », sur www.siteducyclisme.com (consulté le )
- ↑ (es) Armando Caicedo Garzón, « Clave 1953 primera participación colombiana en el ciclismo frances », El Tiempo, (lire en ligne, consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
