Tour de Colombie 1951
Apparence
| |||
| Généralités | |||
| Course | 1e Tour de Colombie | ||
| Dates | 5 – 17 janvier 1951 | ||
| Distance | 1 157 km | ||
| Pays | |||
| Lieu de départ | Bogota | ||
| Lieu d'arrivée | Bogota | ||
| Équipes | 1 | ||
| Partants | 35 | ||
| Arrivants | 30 | ||
| Résultats | |||
| Vainqueur | |||
| Deuxième | |||
| Troisième | |||
| Meilleur grimpeur | |||
| Meilleure équipe | |||
| 1952▶ | |||
| Documentation | |||
Le Tour de Colombie 1951, qui se déroule du au , est remporté par le Colombien Efraín Forero. Course cycliste organisée par le journal El Tiempo, il s'agit de la première édition du Tour de Colombie.
Elle se déroule en dix étapes pendant lesquelles les cyclistes parcourent une distance totale de 1 157 km[1].
Étapes
[modifier | modifier le code]| Étape | Date | Villes étapes | Distance (km) | Vainqueur d’étape | Leader du classement général | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re étape | Bogota - Honda | 163 | ||||
| 2e étape | Honda - Fresno | 41 | ||||
| 3e étape | Fresno - Manizales | 100 | ||||
| 4e étape | Manizales - Cartago | 76 | ||||
| 5e étape | Cartago - Cali | 210 | ||||
| 6e étape | Cali - Sevilla | 169 | ||||
| 7e étape | Sevilla - Armenia | 63 | ||||
| 8e étape | Armenia - Ibagué | 100 | ||||
| 9e étape | Ibagué - Girardot | 88 | ||||
| 10e étape | Girardot - Bogota | 140 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (es) Armando Caicedo Garzón, « Clave 1951 primera Vuelta a Colombia », El Tiempo, (lire en ligne, consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
