La Motte-en-Bauges
Aspekto
| La Motte-en-Bauges | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio setlejo | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Aŭvernjo-Rodano-Alpoj | ||
| Departemento | Savoie | ||
| INSEE kodo | 73178 [+] | ||
| Poŝtkodo | 73340 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 539 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 54 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 45° 42′ N, 6° 8′ O (mapo)45.7019444444446.1294444444444Koordinatoj: 45° 42′ N, 6° 8′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 687 m [+] | ||
| Areo | 9,96 km² ( 996 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
La Motte-en-Bauges estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Savojo (france Savoie, arpitane Savouè), en la regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj (france Auvergne-Rhône-Alpes), kaj en la samnoma historia regiono Savojo. Fine de 2023 en la komunumo vivis 539 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]






