Hauteville (Savoie)
Aspekto
| Hauteville | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| komunumo | |||||
|
| |||||
| komunumo en Francio | |||||
| Blazono | |||||
| Administrado | |||||
| Regiono | Aŭvernjo-Rodano-Alpoj | ||||
| Departemento | Savoie | ||||
| |||||
| INSEE kodo | 73133 [+] | ||||
| Poŝtkodo | 73390 | ||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 350 (2023) [+] | ||||
| Loĝdenso | 143 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 45° 32′ N, 6° 10′ O (mapo)45.5297222222226.1725Koordinatoj: 45° 32′ N, 6° 10′ O (mapo) [+] | ||||
| Alto | 300 m [+] | ||||
| Areo | 2,45 km² ( 245 ha) [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
Hauteville [o:tVI:L] estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Savojo (france Savoie, arpitane Savouè), en la regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj (france Auvergne-Rhône-Alpes), kaj en la samnoma historia regiono Savojo. Fine de 2023 en la komunumo vivis 350 loĝantoj.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]





