Montfalcon (Òlt)
Aparença
| Montfaucon | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Òlt | ||||
| Districte | districte de Gordon | ||||
| Cantó | Cantó de La Bastida de Murat | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 584 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 26,18 km² | ||||
| Altitud | 260 m-423 m-341 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 46240 | ||||
Montfalcon[1] (en francès Montfaucon) és un municipi francès situat al departament de l'Òlt i a la regió d'Occitània.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1945-1955 | Maurice Défenin | |
| 1958-1965 | Georges Néras | |
| 1965-1989 | Maurice Défenin | |
| 1989- | Christian Poujade |
Referències
[modifica]- ↑ «Toponímia occitana», 2009. Arxivat de l'original el 2012-03-11. [Consulta: 28 octubre 2010].

