Craissac
Aparença
| Crayssac | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Òlt | ||||
| Districte | Districte de Caors | ||||
| Cantó | Cantó de Catús | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 844 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Cahors | ||||
| Superfície | 14,95 km² | ||||
| Banyat per | Òlt | ||||
| Altitud | 100 m-303 m-240 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 46150 | ||||
| Lloc web | communedecrayssac.fr | ||||
Craissac[1] (en francès Crayssac) és un municipi francès situat al departament de l'Òlt i a la regió d'Occitània.
El municipi té Craissac com a capital administrativa, i també compta amb l'agregat de Mas de Brunhon.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 244 | 313 | 393 | 413 | 442 | 664 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Christian Cazabonne |
Referències
[modifica]- ↑ «Toponímia occitana», 2009. Arxivat de l'original el 2012-03-11. [Consulta: 20 octubre 2010].

