Calzadilla
Come che se vede
Pending
| Calzadilla (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Estremadura | ||||||||||
| Provinsa | Cáceres | ||||||||||
| Capitałe | Calzadilla | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 450 (2025) | ||||||||||
| Densità | 5,89 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 76,34 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 356 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Calzadilla | Carlos Carlos Rodriguez (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 10817 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | CC | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 10040 | ||||||||||
| Sito web | calzadilla.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Calzadilla el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Cáceres, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Estremadura.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Calzadilla
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałecalzadilla.es.
| Controło de autorità | BNE (ES) XX5741400 (data) |
|---|

