Pontevedra
Aspect
| Pontevedra | |||
| — municipio de Galicia[*][1][2] și carfree city[*] — | |||
| |||
Pontevedra (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 42°26′01″N 8°38′51″W / 42.433611111111°N 8.6475°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Provincie | |||
| Reședință | Pontevedra[*][3] | ||
| Componență | Pontevedra[*] | ||
| Guvernare | |||
| - alcalde de Pontevedra[*] | Miguel Anxo Fernández Lores[*] (Bloque Nacionalista Galego[*], ) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 118 km² | ||
| Altitudine[4] | 24 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 83.316 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Cod poștal | 36000 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Barcelos | Portugalia | ||
| - Salvador | Brazilia | ||
| - Merlo[*] | Argentina | ||
| - San José | Costa Rica | ||
| - Santo Domingo | Republica Dominicană | ||
| - Dimotiki Enόtita Nafpaktou[*] | Grecia | ||
| - Vila Nova de Cerveira[*] | Portugalia | ||
| - Gondomar | Portugalia | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||

Pontevedra este un oraș în provincia Pontevedra, din comunitatea autonomă Galicia, Spania.
Vezi și
[modificare | modificare sursă]- ↑ Xunta de Galicia, Houses of the municipalities of Galicia, Wikidata Q66483473
- ↑ „Nomenclature of Galicia” (în galiciană). Xunta de Galicia[*]. . Wikidata Q12393979.
- ↑ Instituto Geográfico Nacional (). „Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition)” (în galiciană). Instituto Geográfico Nacional[*]. Wikidata Q131606967.
- ↑ https://it-ch.topographic-map.com/map-6ckgtf/Pontevedra/?zoom=19¢er=42.432%2C-8.64687&popup=42.432%2C-8.64686. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)

