Gandja
Aspect
| Gandja | |||
| Gəncə Кіровабад | |||
| — respublika tabeli şəhər și oraș mare — | |||
| |||
Gandja (Azerbaidjan) Poziția geografică în Azerbaidjan | |||
| Coordonate: 40°40′58″N 46°21′38″E / 40.682777777778°N 46.360555555556°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Atestare | | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Niyazi Bayramov[*] (Partidul Noul Azerbaidjan[*]) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 298 km² | ||
| Altitudine | 408 m.d.m. | ||
| Populație (2015) | |||
| - Total | 331.400 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+4 | ||
| Cod poștal | AZ2000 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Moscova | Rusia | ||
| - Konya | Turcia | ||
| - Ordu | Turcia | ||
| - Kars | Turcia | ||
| - Newark | Statele Unite ale Americii | ||
| - Rustavi | Georgia | ||
| - Dușanbe | Tadjikistan | ||
| - Kutaisi | Georgia | ||
| - Gomel | Belarus | ||
| - Derbent | Rusia | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames Facebook Places | |||
| Modifică date / text | |||
Gandja (în azeră: Gəncə) este al doilea cel mai mare oraș din Azerbaidjan, având o populație de 331.400 de oameni.
Demografie
[modificare | modificare sursă]| Anul | Azeri | % | Armeni | % | Ruși | % | Alții 1 | % | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1886[1] | 11,139 | 54.9 | 8,914 | 43.9 | 131 | 0.6 | 110 | 0.5 | 20,294 |
| 1892[2] | 13,392 | 51.8 | 10,524 | 40.8 | 1,842 | 7.2 | 25,758 | ||
| 1897[3] | 17,426 | 51.8 | 12,055 | 35.9 | 2,519 | 7.5 | 1,625 | 4.8 | 33,625 |
| 1916[4] | 37,619 | 65.2 | 12,125 | 21.0 | 6,091 | 10.6 | 1,896 | 3.3 | 57,731 |
| 1926[1] | 30,878 | 53.8 | 16,148 | 28.1 | 4,470 | 7.8 | 5,897 | 10.3 | 57,339 |
| 1939[5] | 49,755 | 50.3 | 27,121 | 27.4 | 16,992 | 17.2 | 4,626 | 4.7 | 98,494 |
| 1959[6] | 63,258 | 54.5 | 32,371 | 27.9 | 16,545 | 14.2 | 4,039 | 3.5 | 116,122 |
| 1970[7] | 122,973 | 64.9 | 40,588 | 21.4 | 22,022 | 11.6 | 3,929 | 2.1 | 189,512 |
| 1979[8] | 167,251 | 72.4 | 40,354 | 17.5 | 19,822 | 8.6 | 3,639 | 1.6 | 231,066 |
| 1999[9] | 294,876 | 98.5 | 32 | 0.01 | 2,814 | 0.9 | 1,620 | 0.5 | 299,342 |
| 2009[10] | 311,813 | 99.5 | 6 | 0 | 895 | 0.3 | 535 | 0.2 | 313,249 |
| 1 Georgieni, Evrei, Ucraineni etc. | |||||||||
Vezi și
[modificare | modificare sursă]Note
[modificare | modificare sursă]- 1 2 „Азербайджан”. Ethno-Caucasus (în rusă). Arhivat din original la .
- ↑ Massalski, Władysław (1894). „
Елизаветполь” (în ru). Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary. XIa. Wikisource. pp. 616–618. - ↑ „Елисаветпольский уезд - г. Елисаветполь”. Demoscope Weekly (în rusă). Arhivat din original la .
- ↑ Кавказский календарь на 1917 год [Caucasian calendar for 1917] (în Russian) (ed. 72nd). Tiflis: Tipografiya kantselyarii Ye.I.V. na Kavkaze, kazenny dom. . pp. 190–197. Arhivat din original la .
- ↑ „Кировабадский горсовет (1939 г.)”. Ethno-Caucasus (în rusă). Arhivat din original la .
- ↑ „Кировабадский горсовет (1959 г.)”. Ethno-Caucasus (în rusă). Arhivat din original la .
- ↑ „Кировабадский горсовет (1970 г.)”. Ethno-Caucasus (în rusă). Arhivat din original la .
- ↑ „Кировабадский горсовет (1979 г.)”. Ethno-Caucasus (în rusă). Arhivat din original la .
- ↑ „Ethnic composition of Azerbaijan 1999”. pop-stat.mashke.org. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Ethnic composition of Azerbaijan 2009”. pop-stat.mashke.org. Arhivat din original la . Accesat în .
| Cele mai mari orașe din Azerbaidjan Recensământul din 2013 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loc | Numele orașului | Regiunea economică | Pop. | Loc | Numele orașului | Regiunea economică | Pop. | ||
Baku |
1 | Baku | Abșeron | 2.150.800 | 11 | Hacimaz | Quba-Hacimaz | 64.800 | |
| 2 | Sumqayıt | Abșeron | 325.200 | 12 | Agdam | Karabah | 59.800 | ||
| 3 | Gandja | Gandja-Qazax | 323.000 | 13 | Djalilabad | Lankaran | 56.400 | ||
| 4 | Mingacevir | Aran | 99.700 | 14 | Hankendi | Karabah | 55.100 | ||
| 5 | Lankaran | Lankaran | 85.300 | 15 | Agjabadi | Aran | 46.900 | ||
| 6 | Șirvan | Aran | 80.900 | 16 | Șamahî | Daglig-Șirvan | 43.700 | ||
| 7 | Nahcivan | Nahcivan | 78.300 | 17 | Fuzuli | Karabah | 42.000 | ||
| 8 | Șamkir | Gandja-Qazax | 69.600 | 18 | Salyan | Aran | 41.300 | ||
| 9 | Șaki | Șaki-Zaqatala | 66.400 | 19 | Barda | Aran | 38.600 | ||
| 10 | Ievlah | Aran | 66.300 | 20 | Neftçala | Aran | 38.200 | ||


