Dosso del Liro
Aspect
| Dosso del Liro | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 46°09′50″N 9°16′23″E / 46.16399°N 9.27294°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiunea | Lombardia | ||
| Provincia | Como | ||
| cod ISTAT | 013092 | ||
| Reședință | Dosso del Liro[*] | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 23,49 km² | ||
| Altitudine | 650 m.d.m. | ||
| Populație (2011)[2] | |||
| - Total | 275 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Cod poștal | 22015 | ||
| Prefix telefonic | 0344 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Dosso del Liro este o comună din provincia Como, Italia. În 2011 avea o populație de 275 de locuitori.[2]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Dosso del Liro - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- 1 2 „Populația comunelor din Lombardia”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .

