Assen
Aspect
| Assen | |||
| — Oraș — | |||
Gara Assen | |||
| |||
Assen (Țările de Jos) Poziția geografică în Țările de Jos | |||
| Coordonate: 52°59′43″N 6°33′38″E / 52.995277777778°N 6.5605555555556°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Provincie | Drenthe | ||
| Atestare | secolul al XIII-lea | ||
| Reședință | Assen[*] | ||
| Componență | |||
| Guvernare | |||
| - Primar | Marco Out[*] (Partidul Popular pentru Libertate și Democrație din Țările de Jos, ) | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 83,48 km² | ||
| Altitudine | 10 m.d.m. | ||
| Populație (ianuarie 2021)[3] | |||
| - Total | 68,836 locuitori | ||
| - Densitate | 784 loc./km² | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Prefix telefonic | 0592 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Poznań | Polonia | ||
| - Bad Bentheim | Germania | ||
| Prezență online | |||
| http://www.assen.nl/ GeoNames OpenStreetMap relation ID Facebook Places | |||
| Modifică date / text | |||
Assen este o comună și un oraș în Țările de Jos, reședința provinciei Drenthe.
Localități componente
[modificare | modificare sursă]Anreep, Assen, De Haar, Graswijk, Loon, Rhee, Schieven, Ter Aard, Ubbena, Vries, Witten, Zeijen, Zeijerveen, Zeijerveld.
Note
[modificare | modificare sursă]- 1 2 3 4 5 6 7 „Woonplaatsen in Nederland 2021”. Accesat în .
- ↑ „register of public bodies”. Wikidata Q116282842. Accesat în .
- ↑ Statline
Vezi și
[modificare | modificare sursă]- Muzeul Drents din Assen


