Sentrale Asia

Sentrale Asia er en subregion i det indre Asia som dekker et landareal på 3 926 790 km².[1]
Land
[rediger | rediger kilde]Følgende fem stater inngår:
| Land: | Folketall[2] | Areal km²[3] | Hovedstad | Språk |
|---|---|---|---|---|
| 37 724 223 | 447 400 | Tasjkent | Usbekisk | |
| 21 083 626 | 2 724 900 | Astana | Kasakhisk | |
| 10 978 599 | 143 100 | Dusjanbe | Tadsjikisk | |
| 7 736 632 | 488 100 | Aşgabat | Turkmensk | |
| 7 400 465 | 199 951 | Bisjkek | Kirgisisk | |
| Sum | 84 923 545 | 4 003 451 |
Alle de fem landene er republikker og var en del av Sovjetunionen til denne ble oppløst i 1991.
De har en overveiende muslimsk befolkning.
Kasakhisk, kirgisisk, turkmensk og usbekisk hører til den tyrkiske språkfamilien.
Tadsjikisk er en variant av persisk.
I tillegg er russisk sidestilt som offisielt språk i Kasakhstan, Kirgisistan og Tadsjikistan, et språk som hører til den slaviske språkfamilien.
Usbekistan har størst folkemengde, Kasakhstan har størst areal.
Økonomi
[rediger | rediger kilde]Tabellen viser landenes velstandsnivå basert på det internasjonale pengefondets rapport for året 2026:[4]
| Land | BNI PPP$ |
|---|---|
| Kasakhstan | 46 858 |
| Turkmenistan | 28 822 |
| Usbekistan | 13 197 |
| Kirgisistan | 9 259 |
| Tadsjikistan | 6 382 |
| Totalt | 21 522 |
Gjennomsnittsverdien for verden samlet er 26 979 amerikanske dollar.
Byer
[rediger | rediger kilde]Tabellen viser de største byene i Sentrale Asia, med estimert innbyggertall i 2026:[5]
| By | Innbyggere | Land |
|---|---|---|
| Tasjkent | 2 697 410 | |
| Almaty | 2 068 030 | |
| Astana | 1 377 290 | |
| Tsjimkent | 1 224 160 | |
| Bisjkek | 1 175 290 | |
| Dusjanbe | 1 068 240 | |
| Asjgabat | 960 880 |
Befolkningsutvikling
[rediger | rediger kilde]Tabellen viser FNs prognose i 2024 for befolkningsutviklingen i Sentrale Asia:[6]
| Land | År 1990 | År 2020 | År 2050 |
|---|---|---|---|
| Usbekistan | 20 465 000 | 33 586 000 | 52 211 000 |
| Kasakhstan | 17 154 000 | 19 482 000 | 26 544 000 |
| Tadsjikistan | 5 399 000 | 9 749 000 | 15 575 000 |
| Kirgisistan | 4 460 000 | 6 664 000 | 9 643 000 |
| Turkmenistan | 3 761 000 | 6 950 000 | 9 640 000 |
| Totalt | 51 239 000 | 76 431 000 | 113 613 000 |
Se også
[rediger | rediger kilde]Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ FN: World Statistics Pocketbook 2021
- ↑ Worldometers: Population by country 1. juli 2026
- ↑ Worldometers: List of countries and dependencies ranked by area
- ↑ Det internasjonale pengefondet: WEO-rapport med estimert bruttonasjonalinntekt per capita for 2026.
- ↑ FN: World population review. Largest cities by population 2026.
- ↑ United Nations, Department og Economic and Social Affairs: World Population Prospects, The 2024 revision.
