Kreis Wesel
Utseende
| Kreis Wesel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land | |||||
| Delstat | |||||
| Region | Regierungsbezirk Düsseldorf | ||||
| Status | Landkreis | ||||
| Grunnlagt | 1975 | ||||
| Hovedstad | Wesel | ||||
| Areal | 1 042,8 km² | ||||
| Befolkning | 457 244 (31. desember 2014[1]) | ||||
| Bef.tetthet | 438,48 innb./km² | ||||
| Høyde o.h. | 17 meter | ||||
| Opprettet | 1975 | ||||
| Internettside | Offisielt nettsted (de) | ||||
| Administrasjon | |||||
| Administrasjonssenter | Wesel | ||||
| Landråd | Ansgar Müller (CDU) | ||||
![]() Kreis Wesel 51°40′N 6°40′Ø | |||||
Kreis Wesel er et distrikt (Kreis) i den tyske delstaten Nordrhein-Westfalen med rundt 500 000 innbyggere. Den administrerende byen er Wesel.
Kommuner
[rediger | rediger kilde]Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Amtliche Bevölkerungszahlen auf Basis des Zensus vom 9. Mai 2011». www.it.nrw.de. Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW). Besøkt 26. juni 2016.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (de) Offisielt nettsted
- (en) Kreis Wesel – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
- (en) Kreis Wesel – galleri av bilder, video eller lyd på Commons


