Kosovas prezidentu uzskaitījums
Izskats
Šajā uzskaitījumā apkopoti Kosovas prezidenti, kopš 1992. gada.
Uzskaitījums
[labot | labot pirmkodu]
Kosovas Republika (1992 — 2000)
[labot | labot pirmkodu]| # | Portrets | Vārds, uzvārds (Dzimis—miris) | Pilnvaru termiņš | Politiskā partija / piederība | Piezīmes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezidents (1992 — 2000) | |||||||
| 1. | Ibrahims Rugova Ibrahim Rugova (1944—2006) | 1992. gada 25. maijs — 2000. gada 1. februāris | Kosovas Demokrātiskā līga | ||||
Apvienoto Nāciju Organizācijas pagaidu pārvaldi Kosovā (2002 — 2008)
[labot | labot pirmkodu]| # | Portrets | Vārds, uzvārds (Dzimis—miris) | Pilnvaru termiņš | Politiskā partija / piederība | Piezīmes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezidents (1992 — 2000) | |||||||
| 1. | Ibrahims Rugova Ibrahim Rugova (1944—2006) | 2002. gada 4. marts — 2006. gada 21. janvāris (miris esot amatā) | Kosovas Demokrātiskā līga | ||||
| — | Nedžats Daci Nexhat Daci (1944—2026) | 2006. gada 21. janvāris — 10. februāris | Kosovas Demokrātiskā līga | ||||
| 2. | Fatmirs Seidiu Fatmir Sejdiu (1951) | 2006. gada 10. februāris — 2008. gada 16. februāris | Kosovas Demokrātiskā līga | ||||
Kosova (2008 — mūsdienas) 
[labot | labot pirmkodu] Bez partijas / Neatkarīgais
| # | Portrets | Vārds, uzvārds (Dzimis—miris) | Pilnvaru termiņš | Politiskā partija / piederība | Piezīmes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezidents (2008 — mūsdienas) | |||||||
| 1. | Fatmirs Seidiu Fatmir Sejdiu (1951) | 2008. gada 16. februāris — 2010. gada 27. septembris | Kosovas Demokrātiskā līga | ||||
| — | Jakups Krasniči Jakup Krasniqi (1951) | 2010. gada 27. septembris — 2011. gada 22. februāris | Kosovas Demokrātiskā partija | pagaidu prezidents | |||
| 2. | Bahdžets Pacolli Behgjet Pacolli (1951) | 2011. gada 22. februāris — 4. aprīlis | Jaunā Kosovas alianse | ||||
| — | Jakups Krasniči Jakup Krasniqi (1951) | 2011. gada 4. aprīlis — 7. aprīlis | Kosovas Demokrātiskā partija | pagaidu prezidents | |||
| 3. | Atifete Jahjaga Atifete Jahjaga (1975) | 2011. gada 7. aprīlis — 2016. gada 7. aprīlis | Bez partijas | ||||
| 4. | Hašims Tači Hashim Thaçi (1968) | 2016. gada 7. aprīlis — 2020. gada 5. novembris | Bez partijas | ||||
| — | Vjosa Osmani Vjosa Osmani (1982) | 2020. gada 5. novembris — 2021. gada 22. marts | Izaicinu! | pagaidu prezidents | |||
| — | Glauks Konjufca Glauk Konjufca (1981) | 2021. gada 22. marts — 4. aprīlis | Pašnoteikšanās kustība | pagaidu prezidents | |||
| 5. | Vjosa Osmani Vjosa Osmani (1982) | 2021. gada 4. aprīlis — pašlaik | Izaicinu! | ||||
| ||||||||||||||

