Valence (FR-26)
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Valence Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Valence e Valença | ||||
| Stat | Frància | ||||
| Region | Rhône-Alpes | ||||
| Dipartiment | Drôme (préfecture) | ||||
| Arrondissement | Valence (préfecture) | ||||
| Canton | |||||
| Politega | |||||
| Sindegh | Nicolas Daragon (5 april 2014) | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°55′57″N 4°53′27″E / 44.9325°N 4.890833°E | ||||
| OSM | 37586 | ||||
| Voltituden | 123, 106, 191 e 142 m s.l.m | ||||
| Superfix | 36,69 km² | ||||
| Abitants | 64 458 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 1756.83 ab./km² | ||||
| Confin | Guilherand-Granges, Soyons, Alixan, Beaumont-lès-Valence, Bourg-lès-Valence, Chabeuil, Malissard, Montéléger, Montélier, Portes-lès-Valence e Saint-Marcel-lès-Valence | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 26000 | ||||
| Codex INSEE | 26362 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Valence l'è 'na cità franséza de la regiù Rhône-Alpes, endèla Frància meridiunàla. L'è 'l capolöch del dipartimènt de la Drôme e del circondàre de Valence.
La g'ha 'na popolasiù de 63 148 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 36,69 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 106 méter a 'na altèsa màsima de 191 méter söl leèl del mar.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
'Abitancc censicc




