Lambrugo
Câa
Lambrugo (Lambrugh in lengoa lombarda) o l'è 'n comûne inta Provinsa de Commo.
| Lambrugo comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Andrea Sala (lìsta cìvica Vai LambruGO) 1º - 21-9-2020 | |
| Teritöio | ||
| Cordinæ | 45°45′40.1″N 9°14′44.73″E | |
| Altitùdine | 290 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 1,84 km² | |
| Abitànti | 2 506 | |
| Denscitæ | 1 361,96 ab./km² | |
| Comùn confinànti | Costa Masnaga (LC), Inverigo, Lurago d'Erba, Merone, Nibionno (LC) | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 22045 | |
| Prefìsso | 031 | |
| Fûzo orâio | UTC+1 | |
| Cod. ISTAT | 013121 | |
| Cod. cadàstro | E428 | |
| Tàrga | CO | |
| Nómme abitànti | (it) Lambrughesi | |
| Patrón | Sàn Càrlo Borromeo | |
| Festîvo | 4 novénbre | |
| Cartografîa | ||
| Scîto ofiçiâ | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Lambrugo
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 238813336 · GND (DE) 7635988-8 |
|---|


