Decatur (Indiana)
Megjelenés
Ellenőrzött
| Decatur | |||
| |||
| Közigazgatási adatok | |||
| Ország | |||
| Állam | Indiana | ||
| Megye | Adams megye | ||
| Rang | megyeszékhely | ||
| Alapítás éve | 1836 | ||
| Irányítószám | Lista 46733 | ||
| Körzethívószám | 260 | ||
| Népesség | |||
| Népesség | 9913 fő (2020. ápr. 1.)[1] | ||
| Háztartások száma | 4353 | ||
| Egy főre jutó jövedelem | 24 171 $ | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tengerszint feletti magasság | 244 m | ||
| Terület | 14,98 km² | ||
| Azonosítók | |||
| GNIS | |||
| GeoNames | 4919564 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
| Decatur honlapja | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Decatur témájú médiaállományokat. | |||
Decatur város az USA Indiana államában. Lakosainak száma 9913 fő (2020. április 1.).[1]
Népesség
[szerkesztés]A település népességének változása:
| 2010 | 9 405 |
| 2020 | 9 913 |
Jegyzetek
[szerkesztés]- 1 2 2020. évi népszámlálás az Egyesült Államokban. 2020. évi népszámlálás az Egyesült Államokban. (Hozzáférés: 2022. január 1.)
További információk
[szerkesztés]- Hivatalos oldal (angol)


