UEFA
A Unión de Asociacións de Fútbol Europeas (en inglés: Union of European Football Associations), máis coñecida como UEFA, é a organización administrativa e de control do fútbol europeo. Representa as asociacións nacionais de Europa, organizando nove competicións entre nacións e entre clubs en Europa, controlando os premios, regulamentos e dereitos desas competicións. É unha das seis confederacións continentais da FIFA.
Das confederacións, de longo é a máis forte en termos financeiros e de influencia no escenario internacional. Virtualmente todos os mellores xogadores do mundo xogan en campionatos europeos, particularmente en Inglaterra, Francia, Italia, España e Alemaña. Moitas das seleccións de maior forza están na UEFA. Dos 32 equipos participantes no Mundial de Suráfrica de 2010, 13 pertencen á UEFA.
A UEFA foi fundada o 15 de xuño de 1954 en Basilea, Suíza, como consecuencia de discusións entre as confederacións de Francia, Italia e Bélxica. A sede ficou en París ata 1959, cando a organización se mudou a Berna. Henri Delaunay foi o primeiro Secretario Xeral e Ebbe Shwartz o presidente. O seu centro administrativo dende 1995 é Nyon (Suíza). Foi inicialmente composta por 25 confederacións; actualmente son 53.
Federacións nacionais asociadas
[editar | editar a fonte]53 asociacións nacionais de fútbol pertencen á UEFA, representando a todos os estados independentes dentro do continente europeo, fóra de Mónaco e Cidade do Vaticano, máis tres estados do Cáucaso (Armenia, Azerbaidján e Xeorxia), Israel, Kazakhstán, Chipre e Turquía. É importante mencionar que os catro países constituíntes do Reino Unido (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda do Norte) participan de forma separada (esta excepcionalidade só se dá en fútbol e rugby), e que o arquipélago autónomo de Illas Feroe compite de xeito independente a Dinamarca.
| País | Federación | Ingreso | Seleccións |
|---|---|---|---|
| Azərbaycan Fútbol Federasiyaları Assosiasiyası (AFFA) | 1994 | masculina | |
| Federata Shqiptare e Futbollit (FSHF) | 1954 | masculina | |
| Deutscher Fußball-Bund (DFB) | 1954 | masculina feminina | |
| Federació Andorrana de Fútbol (FAF) | 1996 | masculina | |
| Federación de Fútbol de Armenia | 1992 | masculina | |
| Österreichischer Fußballbund (ÖFB) | 1954 | masculina | |
| Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) / Union Royale Belge des Sociétés de Football Association (URBSFA) | 1954 | masculina | |
| Beloroesskaja Federatsija Foetbola (BFF) | 1993 | masculina | |
| Nogometni/Fudbalski Savez Bosne i Hercegovine (NS/FS BIH) | 1998 | masculina | |
| Bulgarski Futbolen Sojus | 1954 | masculina | |
| Foetbol'nogo Sojoeza Kazachstana (FSK) | 2002 | masculina | |
| Cyprus Football Association (CFA) | 1962 | masculina | |
| Hrvatski nogometni savez (HNS) | 1993 | masculina | |
| Dansk Boldspil-Union | 1954 | masculina feminina | |
| Scottish Football Association (SFA) | 1954 | masculina | |
| Slovenský futbalový zväz (SFZ) | 1993 | masculina | |
| Nogometna zveza Slovenije (NZS) | 1994 | masculina | |
| Real Federación Española de Fútbol (RFEF) | 1954 | masculina feminina | |
| Eesti Jalgpalli Liit | 1992 | masculina | |
| Suomen Palloliitto | 1954 | masculina | |
| Fédération Française de Footbal (FFF) | 1954 | masculina feminina | |
| Football Association of Wales (FAW) | 1954 | masculina | |
| Ellinikí Podosferikí Omospondia (EPO) | 1954 | masculina | |
| Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) | 1954 | masculina | |
| Fótbóltssamband Føroya (FSF) | 1990 | masculina | |
| The Football Association (FA) | 1954 | masculina feminina | |
| Football Association of Ireland (FAI) | 1954 | masculina | |
| Irlanda do Norte | Irish Football Association (IFA) | 1954 | masculina |
| Knattspyrnusambands Íslands (KSI) | 1954 | masculina | |
| HaHitakhdut leKaduregel beYisrael (IFA) | 1994 | masculina | |
| Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) | 1954 | masculina feminina | |
| Latvijas Futbola Federācija (LFF) | 1992 | masculina | |
| Liechtensteiner Fußballverband (LFV) | 1974 | masculina | |
| Lietuvos Futbolo Federacija (LFF) | 1992 | masculina | |
| Luxemburger Fußballverband (FLF) | 1954 | masculina | |
| Fudbalska Federacija na Makedonija (FFM) | 1994 | masculina | |
| Malta Football Association (MFA) | 1960 | masculina | |
| Federaţia Moldovenească de Fotbal (FMF) | 1993 | masculina | |
| Fudbalski Savez Crne Gore (FSCG) | 2007 | masculina | |
| Norges Fotballforbund (NFF) | 1954 | masculina feminina | |
| Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) | 1954 | masculina | |
| Polski Związek Piłki Nożnej (PZPN) | 1955 | masculina | |
| Federação Portuguesa de Futebol (FPF) | 1954 | masculina | |
| Českomoravský Fotbalový Svaz (ČMFS) | 1954[nota 1] | masculina | |
| Federaţia Română de Fotbal (FRF) | 1954 | masculina | |
| Rossijski Futbolni Sojus (RFS) | 1954[nota 2] | masculina feminina | |
| Federazione Sammarinese Giuoco Calcio (FSGC) | 1988 | masculina | |
| Fudbalski Savez Srbije (FSS) | 1954[nota 3] | masculina | |
| Svenska Fotbollförbundet (SFF) | 1954 | masculina | |
| Schweizerischer Fussballverband (SFV) / Association Suisse de Football (ASF) / Associazione Svizzera di Football (ASF) | 1954 | masculina | |
| Türkiye Fútbol Federasyonu (TFF) | 1962 | masculina | |
| Federazija Futbolu Ukrajiny (FFU) | 1992 | masculina | |
| Georgian Football Association (GFF) | 1992 | masculina | |
| Gibraltar Football Association (GFA) | 2013 | masculina |
Presidentes
[editar | editar a fonte]Competicións organizadas pola UEFA
[editar | editar a fonte]Torneos de seleccións
[editar | editar a fonte]Torneos masculinos
[editar | editar a fonte]- Clasificación de UEFA para a Copa Mundial de Fútbol
- Eurocopa: torneo iniciado en 1958, coas primeiras finais en 1960, e coñecido como a Copa Europea de Nacións ata 1964, é o principal torneo para equipos masculinos nacionais. A UEFA tamén organiza as edicións deste mesmo torneo en categoría Sub-21, Sub-19 e Sub-17.
- Meridian Cup coa CAF para equipos novos de Europa e África.
- Copa das Rexións da UEFA, para seleccións de xogadores non profesionais.
- Copa da UEFA Amateur, disputada entre 1967 e 1978 para as seleccións de afeccionados.
- Campionato Futsal UEFA: campionato europeo de seleccións de fútbol sala.
Torneos femininos
[editar | editar a fonte]Torneos de clubs
[editar | editar a fonte]- Liga de Campións da UEFA (UEFA Champions League): competición disputada por primeira vez en 1955 co nome de «Copa Europea de Clubs Campións» (European Champions Clubs' Cup) ata 1991.
- Liga Europa da UEFA (UEFA Europa League): competición instituída pola UEFA en 1971 coa denominación de «Copa da UEFA» (UEFA Cup) como a sucesora da Copa de Feiras, competición non afiliada á confederación europea e, por iso, non considerada entre as competicións da UEFA.
- Recopa da UEFA (1961-1999): tamén coñecida como «Copa Europea de Clubs Gañadores de Copas» (UEFA Cup Winners' Cup), foi unha competición reservada para clubs campións dos torneos nacionais de copa.
- Copa Intertoto da UEFA (1995-2008): competición instituída pola UEFA en 1995 como a sucesora da Copa Karl Rappan, competición non afiliada á confederación europea.
- Supercopa da UEFA: competición instituída en 1973 entre o gañador da Liga de Campións e o da Recopa da UEFA (desde 1999 foi substituído polo gañador da UEFA Europa League)
- Copa Intercontinental (1960-2004): coñecida tamén como «Copa Europeo-Suramericana» (European-South American Cup) ou, desde 1980, como «Copa Toyota», foi organizada conxuntamente entre a Unión Europea de Asociacións de Fútbol e a Confederación Suramericana de Fútbol e reservada para o gañador da Copa Europea de Clubs Campións-UEFA Champions League e o da Copa Libertadores de América. Devandito torneo é considerado o precursor do Campionato Mundial de Clubs da FIFA.
Outros torneos
[editar | editar a fonte]- Copa da UEFA Feminina, para clubs de fútbol feminino.
- UEFA Futsal Cup: campionato europeo de clubs de fútbol sala.
Clasificación mundial da FIFA (Top 5)
[editar | editar a fonte]Clasificación masculina
[editar | editar a fonte]A Clasificación mundial da FIFA do 9 de marzo do 2011 mostra aos seguintes como os cinco mellores equipos europeos:
| Posto FIFA | País | Puntos | Cambio |
|---|---|---|---|
| 1º | 1880 | ||
| 2º | 1730 | ||
| 3º | 1486 | ||
| 6º | 1212 | ||
| 8º | 1071 |
Clasificación feminina
[editar | editar a fonte]A Clasificación mundial da FIFA do 18 de marzo de 2011 mostra aos seguintes como os cinco mellores equipos europeos:
| Posto FIFA | País | Cambio |
|---|---|---|
| 2º | ||
| 5º | ||
| 7º | ||
| 9º | ||
| 10º |
