Tarroja de Segarra
Aparencia
| Localización | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estado | España | ||||
| Comunidade autónoma | Cataluña | ||||
| Provincia | Provincia de Lleida | ||||
| Ámbito funcional territorial | Ponent | ||||
| Comarca | Segarra | ||||
| Capital | Tarroja de Segarra | ||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 164 (2025) | ||||
| Número de fogares | 34 (1553) | ||||
| Lingua oficial | lingua catalá | ||||
| Xeografía | |||||
| Superficie | 7,6 km² | ||||
| Bañado por | río Sió | ||||
| Altitude | 460 m | ||||
| Comparte fronteira con | |||||
| Organización política | |||||
| • Mayor of Tarroja (en) | Q86085520 | ||||
| Identificador descritivo | |||||
| Código postal | 25212 | ||||
| Código INE | 25219 | ||||
| Código territorial IDESCAT | 252192 | ||||
| Sitio web | tarroja.ddl.net | ||||
Tarroja de Segarra é un concello español da provincia de Lleida, na comunidade autónoma de Cataluña. O termo municipal atópase na comarca da Segarra.
Demografía
[editar | editar a fonte]Segundo o INE, no ano 2023 tiña unha poboación de 180 habitantes.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]| Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Tarroja de Segarra |

