Monacon Grand Prix 1950
|
2 osakilpailu 7 osakilpailusta kaudella 1950.
|
|
| Päivämäärä | 21. toukokuuta 1950 |
| Sijainti | Monte Carlo |
| Ratatyyppi | Katurata |
| Radan pituus | 3,180 km |
| Kilpailun pituus | 100 kierrosta, 318 km |
| Sää | |
| Paalupaikka | |
| Kuljettaja | (Alfa Romeo) |
| Paaluaika | 1'50.2 |
| Palkintokoroke | |
| Voittaja | (Alfa Romeo) |
| Toinen | (Ferrari) |
| Kolmas | (Maserati) |
| Nopein kierros | |
| Kuljettaja | (Alfa Romeo) |
| Kierrosaika | 1'51.0 |
Monacon Grand Prix 1950 oli Formula 1-historian ja kauden 1950 toinen osakilpailu. Kilpailua johti alusta loppuun Juan Manuel Fangio ja toiseksi tuli uransa ensimmäisen kilpailun ajanut Alberto Ascari.[3] Kilpailu oli Ferrari-tallin ensimmäinen F1-sarjassa.[4] Fangio saavutti F1-historian ensimmäisen Grand Slamin.[5]
Lauantain testeissä Alfredo Piàn ajoi öljyläikkään ja päin reunakaidetta lentäen autostaan ulos, eikä hän pystynyt starttaamaan kilpailuun jalkavammojensa takia.[3]
Kilpailu alkoi Giuseppe "Nino" Farinan jäätyä lähtöruutuunsa (2.), jolloin kahdeksan muuta kuljettajaa hänen takanaan törmäsivät häneen ja aiheuttivat ketjukolarin, josta harva pääsi läpi.[3] Joukossa olivat debyyttikisaansa ajaneet Ascari ja José Froilán González. Louis Chiron saavutti uransa ensimmäisen ja ainoan palkintosijan.[6][7]
Osallistujat
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Tulokset
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Aika-ajo
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]| Sija | Nro | Kuljettaja | Valmistaja | Kierros | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 1'50.2 | - | ||
| 2 | 32 | 1'52.8 | + 2.6 | ||
| 3 | 2 | 1'53.7 | + 3.5 | ||
| 4 | 14 | 1'54.1 | + 3.9 | ||
| 5 | 36 | 1'54.2 | + 4.0 | ||
| 6 | 38 | 1'52.3 | + 2.1 | ||
| 7 | 40 | 1'53.8 | + 3.6 | ||
| 8 | 48 | 1'56.3 | + 6.1 | ||
| 9 | 42 | 1'56.6 | + 6.4 | ||
| 10 | 16 | 1'57.7 | + 7.5 | ||
| 11 | 10 | 2'00.4 | + 10.2 | ||
| 12 | 52 | 2'00.7 | + 10.5 | ||
| 13 | 12 | 2'01.4 | + 11.2 | ||
| 14 | 24 | 2'01.6 | + 11.4 | ||
| 15 | 50 | 2'02.2 | + 12.0 | ||
| 16 | 26 | 2'03.4 | + 13.2 | ||
| 17 | 44 | 2'04.5 | + 14.3 | ||
| 18 | 4 | Ei aikaa | - | ||
| 19 | 6 | 2'12.0 | + 21.8 | ||
| 20 | 8 | Ei aikaa | - | ||
| 21 | 28 | Ei aikaa | - |
Lähtöruudukko
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]| 1. Rivi | 3. | 2. | 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|
González Maserati 1'53.7 |
Farina Alfa Romeo 1'52.8 |
Fangio Alfa Romeo 1'50.2 | |||
| 2. Rivi | 5. | 4. | |||
Fagioli Alfa Romeo 1'54.2 |
Etancelin Talbot-Lago 1'54.1 |
||||
| 3. Rivi | 8. | 7. | 6. | ||
Chiron Maserati 1'56.3 |
Ascari Ferrari 1'53.8 |
Villoresi Ferrari 1'52.3 | |||
| 4. Rivi | 10. | 9. | |||
Rosier Talbot-Lago 1'57.7 |
Sommer Ferrari 1'56.6 |
||||
| 5. Rivi | 13. | 12. | 11. | ||
Trintignant Simca-Gordini 2'01.4 |
Graffenried Maserati 2'00.7 |
Manzon Simca-Gordini 2'00.4 | |||
| 6. Rivi | 15. | 14. | |||
Bira Maserati 2'02.2 |
Harrison ERA 2'01.6 |
||||
| 7. Rivi | 18. | 17. | 16. | ||
Claes Talbot-Lago 2'12.0 |
Rol Maserati 2'04.5 |
Gerard ERA 2'03.4 | |||
| 8. Rivi | 19. | ||||
Schell Cooper-JAP - |
Kilpailu
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]| Sija | Nro | Kuljettaja | Talli | Kierrokset | Aika/keskeytys | Aika-ajo | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 100 | 3:13'18.7 | 1. | 9 | ||
| 2 | 40 | 99 | + 55.2 (1 krs.) | 7. | 6 | ||
| 3 | 48 | 98 | + 1'04.6 (2 krs.) | 8. | 4 | ||
| 4 | 42 | 97 | + 35.1 (3 krs.) | 9. | 3 | ||
| 5 | 50 | 95 | + 50.0 (5 krs.) | 15. | 2 | ||
| 6 | 26 | 94 | + 58.0 (6 krs.) | 16. | |||
| 7 | 6 | 94 | + 1'06.0 (6 krs.) | 18. | |||
| Kesk. | 38 | 63 | Taka-akseli | 6. | |||
| Kesk. | 14 | 38 | Öljyvuoto | 4. | |||
| Kesk. | 2 | 1 | Ulosajo | 3. | |||
| Kesk. | 32 | 0 | Kolari | 2. | |||
| Kesk. | 36 | 0 | Kolari | 5. | |||
| Kesk. | 16 | 0 | Kolari | 10. | |||
| Kesk. | 10 | 0 | Kolari | 11. | |||
| Kesk. | 52 | 0 | Kolari | 12. | |||
| Kesk. | 12 | 0 | Kolari | 13. | |||
| Kesk. | 24 | 0 | Kolari | 14. | |||
| Kesk. | 44 | 0 | Kolari | 17. | |||
| Kesk. | 8 | 0 | Ulosajo | 19. | |||
| DNS | 28 | Hydrauliikka | 21. | ||||
| DNS | 4 | Onnettomuus | 20. |
Nopeimmat kierrokset
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]| Sijoitus | Nro | Kuljettaja | Valmistaja | Aika | Ero | Kierros | Pros. Osuus | Nopeus (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 1'51.0 | - | - | 100% | 103.135 | ||
| 2 | 14 | 1'57.9 | + 6.9 | - | 106.2% | 97.099 | ||
| 3 | 15 | 2'00.2 | + 9.2 | - | 108.3% | 95.241 |
Johdetut kierrokset
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]| Sijoitus | Nro | Kuljettaja | Valmistaja | Yhteensä | Johdetut kierrokset | Pros. Osuus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 100 | 1-100 | 100% |
Pistetilanne 2. kisan jälkeen
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Kuljettajat
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]| Sija | Kuljettaja | Pisteet | Voitot | Palkintosijat | Paalupaikat | Nopeimmat Kierrokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2. | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3. | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4. | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5. | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6. | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tallit (epäviralliset)
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]| Sija | Kuljettaja | Pisteet | Voitot | Palkintosijat | Paalupaikat | Nopeimmat Kierrokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | 2 | 5 | 2 | 2 | |
| 2. | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Muuta
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- Formula 1 -sarjan ensimmäinen Monacon Grand Prix.
- Juan Manuel Fangion ensimmäinen osakilpailuvoitto.
Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- ↑ 1950 Monaco Grand Prix - Qualifying Results - Archive 1950-2017. Formula 1.com. Viitattu 22.2.2018. (englanniksi)
- ↑ 1950 Monaco Grand Prix - Fastest Laps Results - Archive 1950-2017. Formula 1.com. Viitattu 22.2.2018. (englanniksi)
- 1 2 3 Fangio escapes the pile-up ESPN. Arkistoitu 16.2.2019. Viitattu 22.2.2018. (englanniksi)
- ↑ Year 1950 History. Scuderia Ferrari. Viitattu 22.2.2018. (englanniksi)
- ↑ Grand Chelem The Formula 1 Wiki. Viitattu 11.8.2017. (englanniksi)
- ↑ STATS F1: Louis CHIRON - Podiums • STATS F1 www.statsf1.com. Viitattu 18.8.2017. (englanniksi)
- ↑ Louis Chiron - Monaco ESPN. Arkistoitu 3.3.2021. Viitattu 22.2.2018. (englanniksi)
- ↑ 1950 Monaco Grand Prix - Race Result Results - Archive. Formula 1.com. Viitattu 28.11.2006. (englanniksi)
| 1950-luku | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960-luku | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
| 1970-luku | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
| 1980-luku | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| 1990-luku | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 2000-luku | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 2010-luku | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 2020-luku | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
| Radat | Circuit de Monaco (1950, 1955–2019, 2021–) | |||||||||
MM-sarjan ulkopuoliset osakilpailut | |||||||
