Salinas (Alt Vinalopó)
Itxura
| Salinas Salinas | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Alacanteko probintzia | ||||||||||
| Valentziar Herrialdeko eskualdeak | Alt Vinalopó | ||||||||||
| Alkatea | Isidro Monzó Pérez (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Salinas | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Salinas | ||||||||||
| Posta kodea | 03638 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 03116 | ||||||||||
| Herriburua | Salinas | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 38°31′16″N 0°54′42″W / 38.521111111111°N 0.91166666666667°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 61,7 km² | ||||||||||
| Altitudea | 490 m | ||||||||||
| Mugakideak | Elda, Monòver, Sax eta Villena | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 1.828 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 30 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | A | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | gaztelania | ||||||||||
| salinas.es | |||||||||||
Salinas (valentzieraz les Salines eta herri homonimoengandik bereizteko les Salines d'Elda) Valentziako Erkidegoko udalerria da, Alt Vinalopó eskualdean eta Alacanteko probintzian kokatua.
Azken zentsuaren arabera 1.828 biztanle zituen.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Valentziako Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |


