Oncala
Itxura
| Oncala | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Soriako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Martín Las Heras García (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Oncala | ||||||||||
| Posta kodea | 42172 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 42135 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°58′12″N 2°18′50″W / 41.97°N 2.3138888888889°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 39 km² | ||||||||||
| Altitudea | 1.294 m | ||||||||||
| Mugakideak | Estepa de San Juan, Arévalo de la Sierra, Las Aldehuelas, Villar del Río, San Pedro Manrique, Valtajeros eta Castilfrío de la Sierra | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 61 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 2 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | SO | ||||||||||
| oncala-trashumancia.com | |||||||||||
Oncala Soriako probintziako udalerria da, Tierras altas eskualdekoa. Soriatik 30 kilometrora dago. 2008ko erroldaren arabera 101 biztanle zituen 39,92 km²-ko azaleran.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Ayuntamiento de Oncala. Udalaren web-gunea.

