Calzada del Coto
Itxura
| Calzada del Coto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Leóngo probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Pablo Carbajal Carbajal (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Calzada del Coto | ||||||||||
| Posta kodea | 24342 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 24031 | ||||||||||
| Herriburua | Calzada del Coto | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 42°23′15″N 5°04′50″W / 42.3875°N 5.0805555555556°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 56,03 km² | ||||||||||
| Altitudea | 820 m | ||||||||||
| Mugakideak | Gordaliza del Pino, Bercianos del Real Camino, El Burgo Ranero, Santa María del Monte de Cea, Villamol eta Safagún | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 217 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 4 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | LE | ||||||||||
| aytocalzadadelcoto.es | |||||||||||
Calzada del Coto Leongo Herriko udalerri bat da, Leongo probintzian kokatuta. Safagúngo eskualdea eskualdean dago, itsas mailatik 820 m metrora, eta 56.03 km²-ko azalera hartzen du.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 265 biztanle zituen eta 2025 urteko erroldaren arabera 217 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

