Calaceite
Itxura
| Calaceite | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Teruelgo probintzia | ||||||||||
| Izen ofiziala | Calaceite | ||||||||||
| Posta kodea | 44610 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 44049 | ||||||||||
| Herriburua | Calaceite | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°00′57″N 0°11′22″E / 41.0158°N 0.1894°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 81,334655 km² | ||||||||||
| Altitudea | 511 m | ||||||||||
| Mugakideak | Caseres, Arens de Lledó, Cretas, Mazaleón eta Maella | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 961 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 12 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | TE | ||||||||||
| calaceite.es | |||||||||||
Calaceite edo Calaceit Teruelgo udalerria da, Matarraña eskualdean dagoena. Hizkuntzari dagokionez Sartaldeko Zerrendaren barruan kokatuta dago.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 1.131 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalari buruzko webgunea.[Betiko hautsitako esteka]
| Artikulu hau Aragoiko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |


