1606
Appearance
Paghimo ni bot Lsjbot. |
| Kalibohan: | Ika-2 ka kalibohan |
|---|---|
| Mga gatusan: | |
| Mga tinagpulo ka tuig: | |
| Mga tuig: |
| 1606 pinaagi sa hilisgutan | |
| Politika | |
| Mga lider sa nasud – Mga nasud | |
| Mga kategoriya sa natawo ug namatay | |
| Natawo – Namatay | |
| Mga kategoriya sa pagtukod ug panapos | |
| Pagtukod – Panapos | |
| Kalendaryong Gregoryano | 1606 |
| Ab urbe condita | 2359 |
| Kalendaryong Armenia | 1055 ԹՎ ՌԾԵ |
| Kalendaryong Asyria | 6356 |
| Bengaling kalendaryo | 1013 |
| Kalendaryo nga Berber | 2556 |
| English Regnal year | 3 Ja. 1 – 4 Ja. 1 |
| Buddhist calendar | 2150 |
| Burmese calendar | 968 |
| Byzantine calendar | 7114–7115 |
| Kalendaryong Intsik | 乙巳年 (Wood Snake) 4302 or 4242 — to — 丙午年 (Fire Horse) 4303 or 4243 |
| Coptic calendar | 1322–1323 |
| Discordian calendar | 2772 |
| Ethiopian calendar | 1598–1599 |
| Kalendaryong Ebreo | 5366–5367 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | 1662–1663 |
| - Shaka Samvat | 1527–1528 |
| - Kali Yuga | 4706–4707 |
| Holocene calendar | 11606 |
| Kalendaryong Igbo | 606–607 |
| Kalendaryong Irani | 984–985 |
| Kalendaryong Islam | 1014–1015 |
| Kalendaryo sa Hapon | Keichō 11 (慶長11年) |
| Kalendaryo sa Java | 1526–1527 |
| Kalendaryong Huliano | Gregorian minus 10 days |
| Kalendaryo sa Korean | 3939 |
| Minguo calendar | 306 before ROC 民前306年 |
| Nanakshahi calendar | 138 |
| Kalendaryong adlaw sa Taylandya | 2148–2149 |
| Aduna'y mga payl ang Wikimedia Commons nga may kalabotan sa artikulong: 1606. |
Ang 1606 (MDCVI) mao ang usa ka tuig sa kalendaryong Gregoryano. Ang 1606 maoy usa ka tuig nga normal nga nagsugod sa usa ka Dominggo.
