Valirac e Maumosson
Aparença
| Baliracq-Maumusson | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Pirineus Atlàntics | ||||
| Districte | Districte de Pau | ||||
| Cantó | cantó de Garlin | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 120 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Pau | ||||
| Superfície | 6,06 km² | ||||
| Altitud | 132 m-120 m-224 m-166 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 64330 | ||||
| Lloc web | baliracq.fr | ||||
Valirac e Maumosson[1] (en francès Baliracq-Maumusson) és un municipi francès situat al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1995- | Yvan Duviau |

