Sunbilla
Aparença
| Tipus | municipi d'Espanya i vila | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat foral | Navarra | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 672 (2025) | ||||
| Zona lingüística | bascòfona | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 10,33 km² | ||||
| Altitud | 106 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Merindad | Merindad de Pamplona | ||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Amets Inda Gorriaran | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 31791 | ||||
| Fus horari | |||||
| Codi INE | 31226 | ||||
Sunbilla és un municipi de Navarra, pertanyent a la comarca de Malerreka dins la merindad de Pamplona.
Demografia
[modifica]| Evolució demogràfica | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 659 | 683 | 677 | 688 | 693 | 681 | 675 | 660 | 670 | 662 | 662 |
| 85% | ||||||||||

