Garbayuela
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | municipi d'Espanya | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | Espanya | |||
| Comunitat autònoma | Extremadura | |||
| Província | Província de Badajoz | |||
| Capital | Garbayuela | |||
| Població humana | ||||
| Població | 450 (2025) | |||
| Geografia | ||||
| Part de | ||||
| Superfície | 84 km² | |||
| Altitud | 487 m | |||
| Limita amb | ||||
| Organització política | ||||
| • Alcalde | Raúl Romero Cano | |||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 06690 | |||
| Fus horari | ||||
| Codi INE | 06056 | |||
| Lloc web | garbayuela.es | |||
Garbayuela és un municipi de la província de Badajoz,[1] a la comunitat autònoma d'Extremadura.
Referències
[modifica]- ↑ EPA.com.es. «Badajoz municipios de más y menos de 5000 habitantes» (en castellà), maig 2020. [Consulta: 21 febrer 2021].

